Price list of services
Tallinn peterbuti tee 1A. Prices include 22% VAT.
Aalux Rehvid Tallinn OÜ Rehvitööde hinnakiri | |||||||||||||||||
TEENUS,MATERJALID | ...15" | 16'' | 17" | 18" | 19" | 20'' | 21''... | Kaubik | Runflat | ||||||||
4 rehvi täisvahetus | |||||||||||||||||
Sõiduauto | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € | +10 | +20 | ||||||||
Linnamaastur/SUV | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | ||||||||||
Maastur | 50 € | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € | ||||||||||
1 rehvi täisvahetus | 13 € | 14 € | 16 € | 18 € | 20 € | 22 € | 22 € | +4 | +5 | ||||||||
Rataste vahetus 4 tk | 30 € | 30 € | 35 € | 40 € | 40 € | 45 € | 45 € | +5 | |||||||||
Rattavahetus | 6 € | 8 € | 8 € | 10 € | 12 € | 12 € | +5 | ||||||||||
Rehvi montaaž ½ | 6 € | 8 € | 9 € | 10 € | 12 € | 12 € | +3 | +3 | |||||||||
Tasakaalustus + kuni 60g kaalu | 6 € | 7 € | 7 € | 8 € | 9 € | 9 € | +3 | +3 | |||||||||
Kaubik 6 rattaline | 65 € | ||||||||||||||||
Turvapoldi eemaldus 1tk alates | 15 € | ||||||||||||||||
Rattapesu 4tk | 10 € | ||||||||||||||||
1 rehvi utiliseerimine | 3 € | ![]() |
|||||||||||||||
Kummihermetik | 5 € | ||||||||||||||||
Lekkeotsing | 8 € | ||||||||||||||||
Rasvanöör+ paigaldus | 5 € | ||||||||||||||||
Ventiil+ paigaldus | 5 € | ||||||||||||||||
Õhukummi paigaldus | 3 € | ||||||||||||||||
Rehvide hooajaline hoiustamine | 30 € | ||||||||||||||||
Rehvide remont vastavalt töö mahule 40€/tund. | |||||||||||||||||
NB! Sõidukile ,millel on paigaldatud tõstmist segavaid lisatetaile, | |||||||||||||||||
hinnalisa kuni 30% | |||||||||||||||||
KLIENDIL PALUME KONTROLLIDA : | 1. ENNE VÄLJUMIST RATTA POLTIDE JA ILUKILBI KINNITUST | ||||||||||||||||
2. IGA KUU REHVIRÕHKU | |||||||||||||||||
Info tel. 6005958 | Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22% | ||||||||||||||||
Juhataja: | Mario Randala | ||||||||||||||||
01.10.2021 |