Teenuste hinnakiri
Pärnu Ehitajate tee 18/2. Hindades sisaldub käibemaks 20%.
Sõiduauto, kaubik ja maastur | 13"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20"... | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 45 € | 45 € | 46 € | 52 € | 56 € | 65 € | 69 € | ||
4 rehvi täisvahetus, maastur | 50 € | 55 € | 58 € | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | ||
4 rehvi täisvahetus, kaubik | 50 € | 54 € | 56 € | 50 € | |||||
1 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 15 € | 15 € | 15 € | 17 € | 19 € | 22 € | 23 € | ||
1 rehvi täisvahetus, maastur | 15 € | 18 € | 18 € | 20 € | 21 € | 24 € | 25 € | ||
1 rehvi täisvahetus, kaubik | 15 € | 18 € | 19 € | 20 € | |||||
RUNFLAT lisatasu +10% | +10% | ||||||||
Road Force (Ratta viskumise) mõõtmine ja vajadusel korrigeerimine normi piires HUNTER Balansseerimispingil |
+20€ /1 rattas | ||||||||
Road Force (Ratta viskumise) mõõtmine võimaliku miinimumini (isegi kui on eelnevalt normi piires) HUNTER Balansseerimispingil |
+30€ /1 rattas | ||||||||
Lisateenused | hind | ||||||||
1 ratta masinpesu | 3 € | ||||||||
1 ratta montaaž | 7 € | ||||||||
1 ratta tasakaalustamine | 7 € | ||||||||
1 ratta vahetus | 7 € | ||||||||
1 ratta vahetus + tasakaalustamine | 9,75 € | ||||||||
1 Mootorratta tasakaalustamine | 15 € | ||||||||
1 Mootorratta rehvi montaaž | 12 € | ||||||||
1 Mootorratta rehvi täisvahetus | 45 € | ||||||||
Rehvihotell 1 hooaeg | 30 € | ||||||||
Rehviparandus paigaga | 25 € | ||||||||
Ventiil koos vahetusega | 2 € | ||||||||
Autodiagnostika/veatuvastus | 35 €/h | ||||||||
1 Vanarehvi transport | 3 € | ||||||||
Kliimaseadme kontroll/vea tuvastamine | 35 € | ||||||||
Kliimaseadme kontroll ja täitmine (lisandub külmaine vastavalt kogusele) |
35 € | ||||||||
Külmaine R134A 1g | 0.10 € | ||||||||
Külmaine R1234YF 1g | 0.25 € | ||||||||
Veermiku kontroll | 35 € | ||||||||
Remondi- ja hooldustöö tund (kliendi varuosadega +20%) | 38 € | ||||||||
Õlivahetus | 29 € | ||||||||
Sildade reguleerimine 3D | 55 € | ||||||||
Valuvelgede sirgendamine alates | 25 € | ||||||||
Väljakutse tasu (lisandub töö hind) | 80 € | ||||||||
Veoauto | hind | ||||||||
Veoauto Montaaz 1/2 | 89 € | ||||||||
Veoauto Montaaz | 11 € | ||||||||
Veoauto Vitsaga velje 1/2 montaaz | 18 € | ||||||||
Veoauto Vitsaga velje montaaz | 22 € | ||||||||
Veoauto Ratta vahetus | 11 € | ||||||||
Veoauto Paarisratta vahetus | 16 € | ||||||||
Veoauto Rattamutrite pingutus | 6 € | ||||||||
Veoauto Rehvirõhu kontroll | 4 € | ||||||||
Veoauto Tagavararatta paigaldus/eemaldus |
30 € | ||||||||
Veoauto Tasakaalustamine | 12 € | ||||||||
Veoauto Tihtrehvi remont | 24 € | ||||||||
Veoauto Sisekummi remont | 14 € | ||||||||
Veoauto Ventiili paigaldamine | 9 € | ||||||||
Veoauto Ventiili pikendus | 7 € | ||||||||
Veoauto Ventiili pikenduse klamber | 9 € | ||||||||
Veoauto Rehvi mustri lõikamine | 36 € | ||||||||
Veoauto Veljepuhastus | 7.50 € | ||||||||
Traktor | Hind | ||||||||
Traktor Montaaz 1/2 kuni 28" | 30 € | ||||||||
Traktor Montaaz 1/2 üle 28" | 33 € | ||||||||
Traktor Montaaz kuni 28" | 36 € | ||||||||
Traktor Montaaz üle 28" | 42 € | ||||||||
Traktor Rattavahetus kuni 28" | 24 € | ||||||||
Traktor Rattavahetus üle 28" | 30 € | ||||||||
Traktor Sisekummi remont | 24 € | ||||||||
Traktor Sisekummi ventiili vahetus | 36 € | ||||||||
Traktor Tubeles ventiili paigaldamine | 18 € | ||||||||
Laadur | Hind | ||||||||
Laadur Montaaz 1/2 kuni 25" | 30 € | ||||||||
Laadur Montaaz 1/2 üle 25" | 36 € | ||||||||
Laadur Montaaz kuni 25" | 45 € | ||||||||
Laadur Montaaz üle 25" | 54 € | ||||||||
Laadur Vitsaga velje montaaz | 60 € | ||||||||
Laadur Vitsaga velje 1/2 montaaz | 48 € | ||||||||
Laadur Rattavahetus kuni 25" | 26 € | ||||||||
Laadur Rattavahetus üle 25" | 33 € | ||||||||
Laadur Sisekummi remont | 24 € | ||||||||
Laadur Tubeles ventiili paigaldamine | 18 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat | hind | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Montaaz 1/2 | 16 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Montaaz | 19 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Rattavahetus | 14 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Montaaz kahveltõstuk kuni 20" | 19 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Montaaz kahveltõstuk üle 20" | 26 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Vitsaga velje montaaz kuni 20" | 36 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Vitsaga velje montaaz üle 20" | 48 € | ||||||||
NB! Sõidukile, millel on paigaldatud tõstmist segavaid lisadetaile, hinnalisa kuni 30% | |||||||||
KLIENDIL PALUME KONTROLLIDA : | 1. ENNE VÄLJUMIST RATTA POLTIDE JAILUKILBI KINNITUST | ||||||||
2. IGA KUU REHVIRÕHKU | |||||||||
3. Rattapoldid/mutrid kliendil üle pingutada peale esimese 75-100 km läbimist. |